| 国家/地区区号 | 国家/地区中文名 | 国家/地区英文名 | 基础单价(RMB元/条) |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 |
United States | ¥0.065 |
| 44 | 英国 |
United Kingdom | ¥0.27 |
| 33 | 法国 |
France | ¥0.5 |
| 61 | 澳大利亚 |
Australia | ¥0.25 |
| 64 | 新西兰 |
New Zealand | ¥0.59 |
| 65 | 新加坡 |
Singapore | ¥0.25 |
| 66 | 泰国 |
Thailand | ¥0.13 |
| 82 | 韩国 |
South Korea | ¥0.4 |
| 971 | 阿拉伯联合酋长国(迪拜) |
United Arab Emirates | ¥0.27 |
| 更多价格请点此注册查看>> | |||
美国
英国
法国
澳大利亚
新西兰
新加坡
泰国
韩国
阿拉伯联合酋长国(迪拜)